|
| ■会社概要 | |
| 創業 | 1960年10月28日 |
| 資本金 | 9,980万円 |
| 年商 | 78億円(平成17年度) |
| 代表者 | 代表取締役社長 丹羽基広 |
| 従業員数 | 483名 |
| 事業内容 | プラスチック成形加工販売 自動車部品用品 |
| 事業所 | 本社(〒175-0081東京都板橋区新河岸2-8-24) 山形工場 (〒990-2251山形県山形市立谷川3-1389-2) 河北工場 (〒999-3502山形県西村山郡河北町大字吉田字花ノ木1597-8) |
| 関連会社 | 技研合成樹脂(株) |
| 主要取引先 | (株)アルティア橋本 (株)ホンダアクセス (株)スズキビジネス 豊田通商(株) (株)高野自動車用品製作所 スバル用品(株) 富士重工業(株) |
| 取引銀行 |
みずほ銀行 板橋支店 三井住友銀行 池袋支店 三菱東京UFJ銀行 池袋支店 商工中金 池袋支店 |
| ■沿革 | |
| 昭和35年10月 | 資本金50万円を以って技研合成樹脂(株)を東京都大田区馬込東4丁目33番地に前代表取締役丹羽隆の個人企業を土台にオートバイ風防等自動車用品関係のプラスチック成形加工販売を目的に設立し、製造販売開始。 |
| 昭和39年8月 | マジックカーテン、サンシールド等のパテント製品を当社が独占製造し、販売開始。 |
| 昭和40年6月 | 本社を東京都板橋区新河岸2丁目9番地9号に移転。 |
| 昭和43年5月 | 山形市立谷川工業団地内に山形工場を新設し、製造開始。 |
| 昭和51年3月 | 技研株式会社と商号を変更し現在に至る。 |
| 昭和55年 | 新社屋落成により東京都板橋区新河岸2丁目8番24号に移転。 |
| 昭和60年10月 | 資本金60,000千円を80,000千円に増資。 |
| 昭和62年5月 | 資本金80,000千円を96,000千円に増資。 |
| 平成3年7月 | 山形工場の第四号棟を全面改築。 第五号棟を新設し、ロボット塗装、製板設備を導入。 |
| 平成5年1月 | 第六号棟新設。 |
| 平成9年2月 | 山形第二工場、山形開発室を新設。 |
| 平成9年3月 | 山形県西村山西村山郡河北町花の木工業団地内に河北工場を新設。 |
| 平成10年5月 | 河北工場射出成形工場棟増築。 |
| 平成12年4月 | 河北工場配送センター新設。 |
| ■河北工場 | ||
![]() |
||
| ■東京本社 | ■山形工場 | ■山形第二工場 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Copyright (c) GIKEN CO.,LTD. |